Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 12 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 20 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования | 2 | 0 | 0 | 0 |
Количество свободных мест для обучающихся по классам
2023 — 2024 учебный год:
Класс | Количество свободных мест |
2А | 7 |
2 Б | 0 |
3А | 0 |
4Б | 5 |
4 | 0 |
5 А | 2 |
5 Б | 5 |
6 А | 0 |
6 Б | 4 |
7 | 4 |
8 А | 5 |
8 Б | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
Количество свободных мест для поступающих в 1 класс на 2023-2024 учебный год — 10.